Brand | HILOOK |
Model | DVR-E04G-B |
Video Compression | H.265 Pro/H.265 |
Encoding Resolution | 1080p Lite/720p/WD1/4CIF/CIF |
Frame Rate | Main stream: |
Video Bitrate | According to the actual scene, scene-adaptive bitrate control technology would |
Stream Type | Video, Video & Audio |
Audio Compression | G.711u |
Audio Bitrate | 64 Kbps |
IP Video Input | 1-ch |
Analog Video Input | 4-ch |
HDTVI Input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
AHD Input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
CVBS Input | Support |
HDCVI Input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
HDMI Output | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
VGA Output | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
Video Output Mode | HDMI/VGA simultaneous output |
Audio Input | 4-ch via coaxial cable |
Audio Output | 1-ch via HDMI |
Total Bandwidth | 64 Mbps |
Network Protocol | TCP/IP, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
Network Interface | 1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
Power Supply | 12 VDC, 1 A |
Consumption | ≤ 5.4 W (with eSSD) |
Dimension (W × D × H) | 151 × 121× 46 mm (5.94 × 4.76 × 1.81 inch) |
Weight | ≤ 0.5 kg (with eSSD, 1.1 lb.) |
เครื่องบันทึก HiLook 4 ch DVR-E04G-B
฿3,840.00 – ฿5,090.00
● Powered by eSSD technology
● Low power consumption
● Scene–adaptive bitrate control video compression
● Deep learning based human and vehicle targets classification of
Motion Detection 2.0
● HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs
● Up to 1080p Lite@30 fps encoding capabilit
SKU: N/A
Categories: DVR Hilook, DVR - NVR, สินค้าทั้งหมด
| HDD | ไม่เอา HDD, HDD 1 TB |
|---|
ดาวน์โหลดเอกสาร
Be the first to review “เครื่องบันทึก HiLook 4 ch DVR-E04G-B” ยกเลิกการตอบ
Related products
CCTV Hilook ระบบ Analog
฿780.00
CCTV Hilook ระบบ Analog
฿1,100.00
DVR Hilook
฿9,680.00 – ฿10,930.00
CCTV Hilook ระบบ IP
฿2,160.00
DVR Hilook
฿5,280.00 – ฿6,530.00
DVR Hilook
฿2,640.00 – ฿3,890.00
CCTV Hilook ระบบ Analog
฿1,440.00
DVR Hilook
฿4,900.00 – ฿6,150.00




Reviews
There are no reviews yet.