Brand | Dahua |
Model | DHU-HFW1800THPI8 3.6mm |
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
Effective Pixels | 3840 (H) × 2160 (V), 4K |
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s |
Minimum Illumination | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
Fill Light Working Distance | 80m(262.5ft) |
IR On/Off Control | Auto; manual |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° |
Lens Type | Fixed-focal |
Focal Length | 3.6mm |
Angle of View | 3.6mm: 104° x 87° x 47° (diagonal x horizontal x vertical) |
Frame Rate | CVI: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps;AHD: 4K@15fps;T VI: 4K@15fps;CVBS: 960H |
Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; manual |
Gain Control | Auto; manual |
Power Supply | 12V ±30% DC |
Power Consumption | Max 6W (12V DC, IR on) |
Dimensions | 240.7mm×90.7m×90.4mm (9.48”×3.57”×3.56”) |
Net Weight | 0.42Kg (0.93lb) |
Gross Weight | 0.62Kg (1.37lb) |
กล้องวงจรปิด Dahua 8MP DHU-HFW1800THPI8 3.6mm
฿3,790.00
● Max. 4K resolution, real-time video transmission
● CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
● Fixed lens (3.6mm;6mm optional)
● Max. IR length 80m, Smart IR
● IP67, 12V±30%DC
Categories: CCTV Dahua ระบบ Analog, CCTV ระบบ Analog, สินค้าทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร
Be the first to review “กล้องวงจรปิด Dahua 8MP DHU-HFW1800THPI8 3.6mm” ยกเลิกการตอบ
Related products
CCTV Hilook ระบบ Analog
฿10,540.00
CCTV Hilook ระบบ Analog
฿1,100.00
CCTV Hilook ระบบ Analog
฿1,100.00
CCTV Hilook ระบบ IP
฿2,080.00
DVR Hilook
฿6,510.00 – ฿7,760.00
DVR Hilook
฿5,280.00 – ฿6,530.00
DVR Hilook
฿4,900.00 – ฿6,150.00
CCTV Hilook ระบบ IP
฿3,360.00





Reviews
There are no reviews yet.